修文县行政事业收费公示表 | |||||||
编号 | 部门 | 具体实施收费单位 | 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
一 | 公安 | 公安局 | 1 | 证照费 | |||
公安局 | (1)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 集体户口簿30元/本,城市户口簿6元/本,农村户口簿3元/本.户口准迁证3元/证。 | 黔价非字[1996]49号 | ||||
公安局 | (2)居民身份证(含二代证、二代证补办,临时身份证) | 二代居民身份证20元/证,临时居民身份证10元/证。 | 黔价费[2004]21号、黔财综[2004]15号、黔公通[2005]92号、黔公通[2007]129号、黔财综[2007]34号黔财非税[2012]7号 | 新防伪居民身份证黔价费[2012]285号取消,自2013年1月1日起执行 | |||
二 | 农业 | 农业局 | 2 | 检疫费 | |||
植保站 | (1)国内植物检疫费 | 详见文件 | 发改价格[2013]1494号,[1992]价费字452号(1993)黔农(兽)字17号, 黔价费[2013]30号, 黔价费[2011]96号 | ||||
卫检所 | (2)动物及动物产品检疫费 | 详见文件 | [1992]价费字452号,计价格[1994]400号,发改价格[2003]2353号,财综[2008]78号(1992)黔农(兽)字第6号, (1993)黔(兽)字17号, 黔价费[2008]12号, 黔价费[2013]30号 | ||||
▲ | 农机监理站 | 3 | 农机监理费 | 详见文件 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格(1994)400号, 1992价费字452号, 黔价费字452号,黔价费[2008]195号 | ||
三 | 林业 | 林业局 | 4 | 森林植物检疫费 | 详见文件 | [1992]价费字196号,黔价费[2013]30号 | |
▲ | 林业局 | 5 | 林权勘测费(含林权证书工本费) | 5元/证 | 财综[2001]43号,计价格[2001]1998号,黔财非税[2011]35号 | ||
四 | 卫生计生 | 卫生计生局、十乡镇计生办 | 6 | 社会抚养费 | 详见文件 | 国务院令第357号、财规〔2000〕29号省政府令76号,省政府令第76号 | |
疾控中心 | 7 | 卫生监测费 | 详见文件 | [1992]价费字314号,国办发[2002]57号,财综[2008]47号,黔价费〔2001〕377号 | |||
疾控中心 | 8 | 预防性体检费 | 详见文件 | [1992]价费字314号,国办发[2002]57号,财综[2008]47号,黔价费〔2001〕377号 | |||
疾控中心 | 9 | 预防接种劳务费 | 详见文件 | [1992]价费字314号,国办发[2002]57号,财综[2008]47号,黔价费〔2001〕377号 | |||
疾控中心 | 10 | 委托性卫生防疫服务费 | 详见文件 | [1992]价费字314号,黔价费〔2001〕377号 | |||
五 | 民政 | 民政局 | 11 | 婚姻登记费 | 9.00元/对 | 黔民厅[1997]17号,黔价费[2001]523号 | |
民政局 | 12 | 收养登记费 | 详见文件 | 黔价费[2001]523号 | 含收养证工本费,收养申请手续费、收养登记调查费 | ||
六 | 水利 | 水务管理局 | 13 | 水资源费 | 详见文件 | 《贵州省消许可和水资源费征收管理办法》,黔价费[2008]114号,黔发改收费[2015]50号 | 黔价费[2007]49号于2015年1月1日废止 |
水务管理局 | 14 | 水土保持设施补偿费 | 详见文件 | 省政府第111号令 | 待省政府111号令修改后按新规定执行 | ||
七 | 司法 | 公正处 | 15 | 公证费(限于行政机关) | 详见文件 | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号,黔价费[2001]239号 | |
八 | 环保 | 环保局 | 16 | 排污费 | 详见文件 |
黔环发[2003]5号, 黔财建[2003]145号, 黔财综[2003]23号, 黔财建[2003]196号黔财综[2003]23号, 黔价费[2008]12号,黔价费[2010]11号 |
含污水排污收费、废气排污收费、固体废物及危险废物排污收费、噪声超标排污收费 |
环境监测站 | 17 | 环境监测服务费 | 详见文件 | [1992]价费字178号,黔环字(92)第021号 | |||
九 | 质监 | 市场监管局 | 18 | 计量收费 | 详见文件 | 黔价费[2002]65号,黔价费[2005]138号,黔价费[2008]32号,黔价费[2011]24号 | |
市场监管局 | 19 | 组织机构代码证收收费 | 108元/证 | 黔价费[2003]154号,黔价费[2006]125号, | |||
十 | 法院 | 法院 | 20 | 诉讼费 | 详见文件 | 国务院令481号,财行[2003]275号,黔价费[2007]70号 | 含案件受理费、申请费、其他诉讼费 |
十一 | 国土资源 | 国土资源局 | 21 | 土地复垦费 | 5-15元/㎡ | 《土地管理法》 | |
国土资源局 | 22 | 矿产资源补偿费 | 详见文件 | 国务院第150号令及省政府第11号令 | |||
国土资源局 | 23 | 土地闲置费 | 该耕地年产值1—2倍 | 《土地管理法》、省政府第15号令 | |||
▲ | 国土资源局 | 24 | 土地登记费 | 详见文件 | 国土(籍)字〔1990〕93号,财预〔2000〕127号 | 黔价房调〔2001〕392号 | |
国土资源局 | 25 | 耕地开垦费 | 1、占用基本农田没有条件开垦的,缴纳征用该土地补偿费2倍的耕地开垦费。开垦的耕地不符合要求的,缴纳征用该土地补偿费1倍以上2倍以下的耕地开垦费。 2、占用其他耕地,没有条件开垦的缴纳征用该土地补偿费1倍的耕地开垦费。开垦的耕地不符合要求的,缴纳征用该土地补偿费0.5倍以上1倍以下的耕地开垦费. | 《土地管理法》、财预〔2002〕584号 | 黔价房调〔2001〕392号 | ||
国土资源局 | 26 | 测绘成果成图资料费 | 详见文件 | 〔1992〕价费字176号、黔价费[2003]320号 | |||
国土资源局 | 27 | 测绘仪器检测收费 | 详见文件 | 〔1992〕价费字176号 | |||
十二 | 建设 | 房地产管理站 | 28 | 房屋产权登记费 | 详见文件(查封、注销、更正登记不得收费) | 发改价格[2008]924号,黔价房[2008]92号 | 含住房、非住房、《房屋权属证书》工本费(一本以上、补办,且权属状况未变更换) |
房地产管理站 | 29 | 住房交易手续费 | 详见文件 | 发改价格[2011]534号,计价格[2002]121号 | |||
城建局 | 30 | 城镇污水处理费 | 居民用水0.6元/吨、非居、特行用水0.7元/吨 | 黔府办发[2007]3号,筑价费[2009]43号 | |||
十三 | 城管 | 城管局、各乡镇村建所 | 31 | 城市道路占用挖掘费 | 详见文件 | 建城[1993]410号,黔城通发[1994]092号 | |
城管局、各乡镇村建所、龙岗社区服务中心 | 32 | 城镇垃圾处理费 | 详见文件 | 黔府发[2012]10号,筑价费[2009]54号,修府通[2010]58号 | 不含企业参与生活垃圾处理设施运行的收费 | ||
十四 | 交通 | 公路管理所 | 33 | 公路路政赔(补)偿费 | 详见文件 | 黔交公字[1993]第04号,黔价行事字[1997]162号,黔价费[2001]185号,黔价费[2003]113号,黔价费[2003]28号,黔价费[2009]63号 | |
海事处 | 34 | 船舶港务费 | 1元/总吨/月 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号,黔府办(1989)138号 | |||
海事处 | 35 | 船舶及船用产品设施检验费 | 详见文件 | 财综[2003]81号,价费字[1993]17号 | |||
海事处 | 36 | 特种船舶和水上水下工程护航费 | 0.1元/马力.小时 | 发改价格[2004]2839号,[1992]价费字191号 | |||
十五 | 人防办 | 人防办 | 37 | 防空地下易地建设费 | 800元/平方米 | 黔财非税[2012]28号,黔人防通字[2015]19号 | |
十六 | 教育 | 县实验幼儿园、各乡镇幼儿园 | 38 | 公办幼儿园保育费 | 省级示范一类幼儿园:350元/生•月;省级示范二类幼儿园:320元/生•月;省级示范三类幼儿园:300元/生•月;市级示范幼儿园:260元/生•月;县级示范幼儿园:180元/生•月;基本达标幼儿园:100元/生•月。 | 黔价费[2010]18号,黔价函[2011]100号黔发改价格[2014]1878号,修发改价[2014]8号 | |
修文中学、扎佐中学、六桶中学 | 39 | 普通高中学费、住宿费 | 学费:修文中学900元/生.学期;扎佐中学、六桶中学380元/生.学期。住宿费修文中学250元/生.学期。扎佐中学140/生.学期。 | 黔价经[1999]250号,黔价费[2010]203号,黔价费[2013]203号,修价字[2005]30号修发改价[2014]9号。 | |||
县中等职业学校 | 40 | 中等职业学校住宿费 | 130元/生.学期 | 黔府办发[1998]29号,黔教办发[1998]32号,黔教计发[208]74号,修发改价[2014]9号,黔价费[2006]231号,修价字[2005]30号 | |||
教育局 | 41 | 高考(含成人高考)考试费 | 普通高考130元/生,体育类专业100元/生,艺术类130元/生,英语口试费40元/生,适应性测试30元/生。成人高考100元/生。 | 发改价格[2005]1244号,发改价格[2003]2161号,[1992]价费字367号,黔价费[2008]63号 | |||
教育局 | 42 | 高等教育自学考试 | 37元/科 | 发改价格[2003]2160号,发改价格[2003]2161号,[1992]价费字367号,黔价费[2008]63号,黔价费[2009]67号 | |||
教育局 | 43 | 普通高中学业水平测试 | 13元/生.科 | 黔价费[2002]27号,黔价费[2010]227号 | |||
教育局 | 44 | 教师资格考试 | 笔试:60元/每人每科,面试200元/人 | 黔价费[2007]128号 | 对仅取得《贵州省申请教师资格人员教育学、心理学考试合格证书》单科合格证书的非师范类考生,在2015年7月底前仍可按黔价费[2007]128号文件 | ||
教育局 | 45 | 普通、成人高考收费(含体检费、录取费) | 详见文件 | 黔价费[2008]63号 | |||
十七 | 人力资源和社会保障 | 人社局 | 46 | 公务员招考考试教务费 | 100元/人 | 黔价费[2010]55号 | |
人社局 | 47 | 专业技术职务任职资格评审 | 初级80元/人中级250元/人,高级350元/人 | 黔价行事字[1998]196号,黔人通[2008]159号 | |||
注:标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 |
【电子表格文件下载】修文县行政事业收费公示表